プログラミングスクールもいっぱいあって、どこがいいか迷ってしまいますよね。
WEB開発を学んでWEBエンジニアに転職を考えている方は、どのスクールを選ぶのが最適なのでしょうか?
AIにプログラムを書かせるようになるとはいえ、WEBエンジニアはまだまだ今後も需要が見込め、高収益も夢ではないですからね。
この記事では、WEB開発が学べるプログラミングスクールおすすめ5選を徹底比較しています。
プログラミングスクールおすすめ51選を徹底比較!2024年最新版の記事で比較したプログラミングスクール51社の中から、WEB開発が学べるプログラミングスクール厳選5社をピックアップし、以下の5つの項目で比較!
1項目20点で採点、100点満点で評価したランキングをご紹介します!
結論から言うと、WEB開発が学べるプログラミングスクールおすすめ5選のランキング結果はこちらです!
✓記事の信頼性・筆者経歴
副業向けプログラミングスクールおすすめ5選を徹底比較!2024年版の記事で、副業向けプログラミングスクール5社を5つの項目で比較し、ランキングでご紹介していますので、合わせてお読み下さいね。
AI・DXが学べるプログラミングスクールおすすめ5選を徹底比較!の記事で、AI・DXが学べるプログラミングスクール5社を5つの項目で比較し、ランキングでご紹介しています。こちらの記事も参考にしてくださいね。
それでは、はじめにWEB開発が学べるプログラミングスクールおすすめ5選の概要から解説していきますね。
WEB開発が学べるプログラミングスクールおすすめ5選の概要解説
WEB開発が学べるプログラミングスクールおすすめ5選は、次の5社です。
スクール名クリックで公式サイトに遷移できます。
【PR】スクール名 | ロゴ | コース |
---|---|---|
ポテパンキャンプ | Railsキャリアコース、Webサイト制作コース、生成AI活用コース | |
Raise Tech | デザインコース、AWSフルコース、Javaフルコース | |
RUNTEQ | Webエンジニア転職コース Ruby on Rails専攻 | |
テックキャンプ | 短期集中(通学/オンライン)、夜間・休日(通学/オンライン) | |
忍者CODE | WEB制作コース、WEBデザインコース、Rubyコース、Pythonコース、Javaコース、Shopifyコース |
各社概要について、順番に解説しますね。
ポテパンキャンプ
AI搭載カリキュラムと豊富な提携求人で最速でWebエンジニアに
スクール名 | ポテパンキャンプ | ||
受講期間 | 8週間~ | 運営会社 | (株)ポテパン |
転職支援 | 〇 | ポートフォリオ | 〇 |
転職・返金保証 | 〇 | 副業 | × |
フリーランス | 〇 | 教養 | × |
無料カウンセリング | 〇 | 講師 | 現役エンジニア |
入学金 | 無料 | 最低料金 | 0円~ |
税込料金 ()内は補助金適用後 | Railsキャリアコース:440,000円(160,000円) Webサイト制作コース:無料、生成AI活用コース:無料 | ||
学べる言語 | HTML、CSS、JavaScript、Ruby、Ruby on Railsなど | ||
就職・転職実績 | Web系開発企業への内定率は100%、teamLab、GMO MEDIA、OPTSPなど | ||
対応業種 | Webエンジニア | 【PR】公式HP | ポテパンキャンプ |
ポテパンキャンプの口コミ評判、メリット・デメリットをまとめると以下のとおりです。
詳細記事:ポテパンキャンプの口コミ評判は?就職先も徹底調査!
RaiseTech(レイズテック)
最速で「稼げる」エンジニアになるための、実践的なWebエンジニアリングスクール!
スクール名 | RaiseTech(レイズテック) | ||
受講期間 | 2週間~無期限 | 運営会社 | (株)RaiseTech |
転職支援 | 〇 | ポートフォリオ | 〇 |
転職・返金保証 | 〇 | 副業 | 〇 |
フリーランス | 〇 | 教養 | 〇 |
無料カウンセリング | 〇 | 講師 | 現役エンジニア、現役デザイナー |
入学金 | 無料 | 最低料金 | 448,000円 |
税込料金 | 448,000円(学割で288,000円) | ||
学べる言語 | Java、AWS、WordPressなど | ||
就職・転職実績 | AWS Japan、AWS認定パートナー企業など | ||
対応業種 | WEBエンジニア | 【PR】公式HP | RaiseTech |
RaiseTech(レイズテック)の口コミ評判、メリット・デメリットをまとめると以下のとおりです。
詳細記事:RaiseTech(レイズテック)の口コミ評判は?挫折率が高い?
RUNTEQ
事業を推進できるエンジニアに!超実践型エンジニア育成スクール!
スクール名 | RUNTEQ | ||
受講期間 | 20~45週間 | 運営会社 | (株)スタートアップテクノロジー |
転職支援 | 〇 | ポートフォリオ | 〇 |
転職・返金保証 | × | 副業 | × |
フリーランス | 〇 | 教養 | × |
無料カウンセリング | 〇 | 講師 | 現役エンジニア |
入学金 | 無料 | 最低料金 | 550,000円 |
税込料金 ()内は補助金適用後 | Webエンジニア転職コースRuby on Rails専攻 550,000円(165,000円) | ||
学べる言語 | HTML、CSS、Ruby、Rails、JavaScriptなど | ||
就職・転職実績 | 大手企業やメガベンチャー含め、Web系開発会社内定率98%、teamLabo、SARAH、GRACIAなど | ||
対応業種 | Web、アプリ | 【PR】公式HP | RUNTEQ |
RUNTEQの口コミ評判、メリット・デメリットをまとめると以下のとおりです。
詳細記事:RUNTEQ(ランテック)のやめとけという評判は挫折者の言い分?
テックキャンプ
転職成功実績No.1エンジニアスクール!
スクール名 | テックキャンプ | ||
受講期間 | 10~24週間 | 運営会社 | (株)div |
転職支援 | 〇 | ポートフォリオ | 〇 |
転職・返金保証 | 〇 | 副業 | 〇 |
フリーランス | × | 教養 | × |
無料カウンセリング | 〇 | 講師 | 現役エンジニア+教えるプロ |
入学金 | 無料 | 最低料金 | 657,800円 |
税込料金 ()内は補助金適用後 | 短期集中 通学:712,800円(213,840円)、オンライン:657,800円(197,340円) 夜間・休日 通学:932,800円(372,800円)、オンライン:877,800円(317,800円) | ||
学べる言語 | HTML/CSS、JavaScript、Ruby on Rails、GitHubなど | ||
就職・転職実績 | 転職成功率98%、転職成功者数3,200名以上、自社サービス開発企業、受託開発企業、SES企業 | ||
対応業種 | ITエンジニア | 【PR】公式HP | テックキャンプ |
テックキャンプの口コミ評判、メリット・デメリットをまとめると以下のとおりです。
詳細記事:【徹底調査】テックキャンプの口コミ評判・料金は?給付金は使える?
忍者コード
現役のクリエイター監修実践的カリキュラム!未経験からプロを目指せる!
スクール名 | 忍者コード | ||
受講期間 | 8週間~無期限 | 運営会社 | (株)ラグザス・クリエイト |
転職支援 | 〇 | ポートフォリオ | 〇 |
転職・返金保証 | × | 副業 | 〇 |
フリーランス | 〇 | 教養 | 〇 |
無料カウンセリング | 〇 | 講師 | 現役エンジニア |
入学金 | 無料 | 最低料金 | 98,000円 |
税込料金 | 転職支援プラン548,000円、案件獲得保証プラン488,000円、独学プラン98,000円 | ||
学べる言語 | Python、Java、Ruby、PHP、JavaScript、HTML、CSSなど | ||
就職・転職実績 | WEB制作会社、IT企業など | ||
対応業種 | WEBアプリ・デザイン | 【PR】公式HP | 忍者コード |
忍者CODEの口コミ評判、メリット・デメリットをまとめると以下のとおりです。
詳細記事:忍者コードの口コミ評判は?期限なしで半永久に学べるって本当?
それでは実績から比較していきましょう。
実績の比較結果
この章では、WEB開発が学べるプログラミングスクールおすすめ5選を実績で比較した結果について解説します。
公開されている指標が各スクールでバラバラなため比較が難しいですが、このあたりでしょう。
スクール名 | 実績 | 得点 |
テックキャンプ | ・受講者数:60,000名以上 ・転職後1~3年で年収平均144万円アップ ・転職成功人数4,600名以上、転職成功率98%、学習の途中離脱率3% ・就職先実績:マネーフォワード、チームラボ、リブセンス、NewsPicks、LIFULLなど ・2012年3月設立 | 20 |
ポテパンキャンプ | ・受講者数:年間500名以上 ・ショッパーズアイ「プログラミングスクール10社を対象にしたサイト比較イメージ調査(2020年5月22日~25日)」でWebエンジニア輩出No.1 ・2,700社以上の卒業生向け開発企業求人数 ・2014年9月設立 | 19 |
RUNTEQ | ・受講者数:非公開 ・Rubyアソシエーション認定教育機関に認定 ・mybestおすすめプログラミングスクール3年連続第1位 ・Web系企業就職率94%、受講生満足度92% ・就職先実績:GMO MEDIA、チームラボ、SARAH、iCARE、ツクリンクなど ・2014年10月設立 | 18 |
Raise Tech | ・受講者数:非公開 ・就職先実績:アノテーション、アイレット、アイディーエス、METATEAMなど ・仕事の満足度90%、受講の価値は十分に感じた96% ・2019年8月設立 | 18 |
忍者コード | ・受講者数:非公開 ・就職先実績:Web制作会社、フリーランス、IT企業など ・2008年4月設立 | 17 |
続いて、口コミ評判を比較してみましょう。
口コミ評判の比較結果
この章では、WEB開発が学べるプログラミングスクールおすすめ5選を口コミ評判で比較した結果について解説します。
X(旧twitter)の口コミで比較しています。
すべて記載するのは難しいので、代表的な口コミ評判の要約です。
実際の口コミ評判を確認したい場合は、リンククリックでX(旧twitter)の口コミを確認できます。
スクール名 | X(旧twitter)の口コミ評判 | 得点 |
Raise Tech | ×悪い口コミ ありませんでした 〇良い口コミ ・講師の反応が早い ・勉強の習慣がついた ・AWSパートナー企業から内定 | 20 |
RUNTEQ | ×悪い口コミ ・Youtubeのテンションが低い 〇良い口コミ ・今の生活全てがRUNTEQのおかげ ・エンジニアになれるか不安だったあの頃、RUNTEQに通う選択をして正解だった ・面談で提案がちゃんと出てきて、めちゃ心強かった | 19 |
ポテパンキャンプ | ×悪い口コミ ・自分で調べてみてくださいというメンターからの返信が多すぎる ・質問のレスがもう少し早いと嬉しいかな 〇良い口コミ ・メンターにたくさんのことを教えてもらい無事卒業 ・スクール卒の成功者は非常に多い ・イベントウェビナーでモチベーションを沢山頂いた | 19 |
テックキャンプ | ×悪い口コミ ・時間が足りない ・初心者なので基礎学習にかなり時間がかかった 〇良い口コミ ・メンターさんに聞いてエラーが解決 ・新たな仲間たちとの出逢いに感謝 ・ポートフォリオのフォーマットがありスムーズに進む | 18 |
忍者コード | ×悪い口コミ ・忍者コード難しい ・無料メインの問題集的な感じで活用してたのに、ただのオンラインプログラミングスクールになった 〇良い口コミ ・教材、問題集の解説がわかりやすい ・初心者にはもってこい ・引き出しが増える | 17 |
続いて、カリキュラムの質を比較してみましょう。
カリキュラムの質の比較結果
この章では、WEB開発が学べるプログラミングスクールおすすめ5選をカリキュラムの質で比較した結果について解説します。
スクール名 | カリキュラムの質 | 得点 |
Raise Tech | ・最速で「稼げる」プロになるための実践的なWebエンジニアリングスクール ・受け放題コース、デザインコース、WordPress副業コース、AWSフルコース、Javaフルコース、Webマーケティングコース ・チャットでの質疑応答は内容も期間も無制限!授業も無期限で受けられる半永久的なサポート体制 ・受講生同士の繋がりを重視したコミュニティ、転職支援、案件獲得も無期限サポート | 20 |
忍者コード | ・基礎知識の学習から課題制作など実践的なカリキュラムを採用している未経験からプロを目指せるWeb制作・プログラミングのスクール ・Web制作&デザインコース、Web制作コース、Webデザインコース、Pythonコース、Javaコース、Rubyコース、動画編集コース、Shopifyコース ・質問し放題のチャットサポートやオンラインでの直接指導や個別キャリア相談 ・受講期間とサポート期間がともに無期限 | 20 |
ポテパンキャンプ | ・無制限で使える実績豊富な学習/転職サポート 【Railsキャリアコース】 ・HTML / CSS / JavaScript基礎学習、Ruby基礎学習、Ruby on Rails基礎学習、模擬プロジェクト開発 【Webサイト制作コース(全65レッスン):無料】 ・Webの基礎知識やプログラミングの基礎を学習し、デザインを元に商用レベルで使えるWebサイトを公開できるようになることが学習のゴール ・Web開発の基礎、HTML、CSS、JavaScript、microCMS、SendGrid、お問い合わせフォームの実装、Webサーバーへデプロイ、企業ホームページ制作 | 19 |
RUNTEQ | ・幅広い分野の学習で即戦力の人材に HTML / CSS、Ruby、Rails、データベース、JavaScript、開発工程、サーバ、ネットワーク、クラウド、UNIX/Linux、プロダクト開発、Git/Git-flow、Docker ・講師に質問し放題、仲間と一緒に学習を継続できるコミュニティ ・充実した就職サポート | 18 |
テックキャンプ | ・未経験者に特化した学習環境、即戦力へと高める教育プログラム ・インターフェース構築(HTML / CSS、JavaScript)、Ruby on Railsを用いたWebサイト構築、サービス設計、SQL・データベース、ネットワーク・サーバー構築、GitHubを使ったソースコード管理 ・講師に質問し放題 ・学習後のキャリアサポート、副業サポート | 18 |
続いて、料金の比較です。
料金の比較結果
この章では、WEB開発が学べるプログラミングスクールおすすめ5選の有料コースの料金を比較した結果について解説します。
()内は給付金利用時の料金になります。
スクール名 | 税込料金 | 得点 |
ポテパンキャンプ | Railsキャリアコース: 5ヶ月間(20週間) 440,000円(160,000円) Webサイト制作コース(全65レッスン):無料 生成AI活用コース(全13レッスン):無料 | 20 |
RUNTEQ | 5ヶ月~9ヶ月 550,000円(165,000円) | 19 |
テックキャンプ | 学習期間:最短10週間 通学プラン:短期集中712,800円(213,840円)、夜間・休日932,800円(372,800円) オンラインプラン:短期集中657,800円(197,340円)、夜間・休日877,800円(317,800円) | 18 |
Raise Tech | 受講期間:無期限 全コース共通:448,000円、学割:288,000円 受け放題コース:受講料+248,000円 | 17 |
忍者コード | 受講期間:無期限 転職支援プラン:548,000円、案件獲得保証プラン:488,000円、独学プラン:98,000円 | 17 |
最後に、講師の質の比較です。
講師の質の比較結果
この章では、WEB開発が学べるプログラミングスクールおすすめ5選を講師の質で比較した結果について解説します。
どのスクールも開発経験が豊富な現役エンジニア、プロ講師で、この項目ではあまり差はなさそうです。
スクール名 | 講師の質 | 得点 |
Raise Tech | ・月単価80万以上の現役エンジニア ・講師経歴:Java・AWSエンジニア、サーバーサイドエンジニア、Rails&DevOpsエンジニア、Webデザイナーなど | 20 |
RUNTEQ | ・現役エンジニア ・応募要件:Ruby on Railsを用いた開発の実務経験2年以上 or Java・PHPなどによるWebアプリケーションの開発3年以上、Git を用いたプルリクエストベースの開発経験 | 20 |
ポテパンキャンプ | ・現役エンジニア ・応募要件:Ruby on Railsを用いた現場での開発経験、Web系現場での開発/レビュー経験、週20時間以上作業可能な方 | 20 |
テックキャンプ | ・現役エンジニア、元エンジニアなど未経験者にプログラミングを教えるプロ ・応募要件:未経験可、企業理念・事業に共感をしている方、教育に興味があり受講生の成長にコミットしたい方 ・まずはゼロから約2ヶ月プログラミングを学習 | 19 |
忍者コード | ・現役エンジニア、デザイナー ・応募要件:求人がなく不明、講師経歴も非公開 | 19 |
それでは、ここまで比較した5項目の合計得点を見てみましょう!
ランキング結果
ここまで比較した5項目の合計得点から作成したランキング結果はこちらです。
今回ランキング形式でご紹介しましたが、各社特徴が異なるので、ご自分の希望に合ったスクールを選択すると良いでしょう。
- 「ポテパンキャンプ」:無料のWebサイト制作コースで基礎固めして、Railsキャリアコースで実力をつけ転職したい方
- 「Raise Tech」「忍者コード」:無期限の受講期間を活かして、学びながらWEBエンジニアとして活躍していきたい方
- 「RUNTEQ」:1000時間じっくり学んだ上で、WEBエンジニア転職したい方
- 「テックキャンプ」:実績を重視してプログラミングスクールを選択したい方
各比較項目の点数一覧はこちらです。スクール名クリックで、公式サイトに遷移できます。
順位 | 【PR】スクール名 | 実績 | 口コミ | カリキュラム | 料金 | 講師 | 合計得点 |
第1位 | ポテパンキャンプ | 19 | 18 | 19 | 20 | 20 | 96 |
第2位 | Raise Tech | 18 | 20 | 20 | 17 | 20 | 95 |
第3位 | RUNTEQ | 18 | 19 | 18 | 19 | 20 | 94 |
第4位 | テックキャンプ | 20 | 18 | 18 | 18 | 19 | 93 |
第5位 | 忍者CODE | 17 | 18 | 20 | 17 | 19 | 91 |
各社の口コミ評判、詳細について確認したい場合は、以下の詳細記事をご参考にしてくださいね。
詳細記事:
ポテパンキャンプの口コミ評判は?就職先も徹底調査!
RaiseTech(レイズテック)の口コミ評判は?挫折率が高い?
RUNTEQ(ランテック)のやめとけという評判は挫折者の言い分?
【徹底調査】テックキャンプの口コミ評判・料金は?給付金は使える?
忍者コードの口コミ評判は?期限なしで半永久に学べるって本当?
本記事では、WEB開発が学べるプログラミングスクールおすすめ5選を徹底比較しました。
最後に、本記事の内容をまとめておきますね。
WEB開発が学べるプログラミングスクールおすすめ5選 まとめ
今回は、WEB開発が学べるプログラミングスクールおすすめ5選を比較し、ランキングでご紹介しました。
本記事を参考にあなたの希望に合ったプログラミングスクールを選択してくださいね!
ここまで読んで頂けたのなら、後は行動するだけです。
本サイト「スグナラ~今すぐ始める習い事~」をきっかけに、今すぐ始めてみてくださいね。
最後に本記事の内容をまとめておきます。
- WEB開発が学べるプログラミングスクールおすすめ5選を徹底比較
- 以下の5つの項目で比較し、1項目20点で採点。100点満点で評価したランキングをご紹介
- 実績
- 口コミ評判
- カリキュラムの質
- 料金
- 講師の質
- ランキング結果
順位 | 【PR】スクール名 | 実績 | 口コミ | カリキュラム | 料金 | 講師 | 合計得点 |
第1位 | ポテパンキャンプ | 19 | 18 | 19 | 20 | 20 | 96 |
第2位 | Raise Tech | 18 | 20 | 20 | 17 | 20 | 95 |
第3位 | RUNTEQ | 18 | 19 | 18 | 19 | 20 | 94 |
第4位 | テックキャンプ | 20 | 18 | 18 | 18 | 19 | 93 |
第5位 | 忍者CODE | 17 | 18 | 20 | 17 | 19 | 91 |
- 各社特徴が異なるので、ご自分の希望に合ったスクールを選択すると良いでしょう
- 「ポテパンキャンプ」:無料のWebサイト制作コースで基礎固めして、Railsキャリアコースで実力をつけ転職したい方
- 「Raise Tech」「忍者コード」:無期限の受講期間を活かして、学びながらWEBエンジニアとして活躍していきたい方
- 「RUNTEQ」:1000時間じっくり学んだ上で、WEBエンジニア転職したい方
- 「テックキャンプ」:実績を重視してプログラミングスクールを選択したい方
プログラミングスクールおすすめ51選を徹底比較!2024年最新版の記事で、プログラミングスクールの徹底比較を行っていますので、ご参考にどうぞ!
無料で学べるプログラミングスクールおすすめ5選を徹底比較!の記事で、無料で学べるプログラミングスクール5社を5つの項目で比較し、ランキングでご紹介しています。こちらの記事も参考にしてくださいね。
副業向けプログラミングスクールおすすめ5選を徹底比較!2024年版の記事で、副業向けプログラミングスクール5社を5つの項目で比較し、ランキングでご紹介していますので、合わせてお読み下さいね。
教養向けプログラミングスクールおすすめ5選を徹底比較!2024年版の記事で、教養向けプログラミングスクール5社を5つの項目で比較し、ランキングでご紹介しています。ご参考にどうぞ。
フリーランス向けプログラミングスクールおすすめ5選を徹底比較!の記事で、フリーランス向けプログラミングスクール5社を5つの項目で比較し、ランキングでご紹介していますので、合わせてお読み下さいね。
AI・DXが学べるプログラミングスクールおすすめ5選を徹底比較!の記事で、AI・DXが学べるプログラミングスクール5社を5つの項目で比較し、ランキングでご紹介しています。こちらの記事も参考にしてくださいね。
プログラミングの習い事のメリット、デメリットについては、楽天三木谷浩史氏おすすめの習い事プログラミング!その学習方法は?で記載しています。こちらの記事も参考にして下さいね。