家庭教師サービスを選ぶ際、料金は重要な判断基準の一つですよね。
授業料以外にも、入会金・管理費・教材費といった見落としがちな費用がないか確認することが重要です。
この記事では、家庭教師サービス(センター・個人契約)67社の料金を徹底調査し、料金相場や月謝平均について解説しています。
結論から言うと、家庭教師の授業料の相場は、家庭教師センターで1,500円/時~12,650円/時、個人契約で2,000円/時~4,000円/時。
月4回60分の授業を半年続けた場合の料金総額の相場は、以下の通りです。
■家庭教師センター
| 学年 | 料金総額 | 月額換算 | 料金/時 換算 |
| 小学生 | 55,440円~297,000円 (125,464円) | 9,240円~49,500円 (20,911円) | 2,310円~12,375円 (5,228円) |
| 中学生 | 59,400円~310,200円 (134,060円) | 9,900円~51,700円 (22,344円) | 2,475円~12,925円 (5,586円) |
| 高校生 | 63,360円~336,600円 (146,988円) | 10,560円~56,100円 (24,498円) | 2,640円~14,025円 (6,125円) |
■個人契約
| 料金総額 | 月額換算 | 料金/時 換算 |
| 33,800円~60,000円 (44,629円) | 5,633円~10,000円 (7,438円) | 1,408円~2,500円 (1,860円) |
後になって「こんなに高くなるとは思わなかった」「他に良い選択肢があったかも」と後悔しないように、本記事を参考に家庭教師を選んでくださいね。
✓記事の信頼性・筆者経歴

家庭教師おすすめ60選を徹底比較!【選び方もご紹介】の記事で、家庭教師60社の徹底比較を行っています。こちらの記事も参考にしてくださいね。
個人契約の家庭教師マッチングサイトおすすめ7選を徹底調査!の記事で、個人契約の家庭教師マッチングサイト7選をご紹介しています。あわせてお読みくださいね。
それでは、家庭教師サービスの料金について分かりやすく解説していきますね。
家庭教師の授業料の相場は?


家庭教師60社の授業料を調査したところ、1時間あたりの料金相場は、
家庭教師センターの場合、
| 学年 | 学生講師 | プロ・社会人講師 |
| 小学生 | 1,500円~9,790円(3,236円) | 1,500円~11,000円(4,045円) |
| 中学生 | 1,500円~6,600円(3,462円) | 1,500円~11,550円(4,266円) |
| 高校生 | 1,980円~8,250円(3,997円) | 2,000円~12,650円(4,692円) |
家庭教師センター各社の1時間あたりの授業料(円/時)は以下のとおりです。
サービス名クリックで各社の公式サイトに遷移できます。
| 【PR】サービス名 | 小学生 | 中学生 | 高校生 | |||
| 学生講師 | プロ講師 | 学生講師 | プロ講師 | 学生講師 | プロ講師 | |
| トライ | 非公開 | 非公開 | 非公開 | 非公開 | 非公開 | 非公開 |
| サクシード | 3,410 | 5,500 | 3,630 | 5,500 | 4,290 | 5,500 |
| ファースト | 2,310 | 7,150 | 2,475 | 7,150 | 2,805 | 7,150 |
| ノーバス | 3,813 | 5,280 | 4,400 | 5,280 | 4,913 | 5,280 |
| WAM | 2,400 | 2,400 | 3,150 | 3,150 | 3,900 | 3,900 |
| トウコベ | 5,060 | – | 5,170 | – | 6,160 | – |
| 東大先生 | 非公開 | 非公開 | 非公開 | 非公開 | 非公開 | 非公開 |
| 学研 | 4,950 | 8,800 | 5,500 | 8,800 | 5,500 | 11,000 |
| そら塾 | 1,710 | – | 2,327 | – | 2,593 | – |
| まなぶてらす | – | 2,640 | – | 2,640 | – | 2,640 |
| スタディコーチ | 非公開 | 非公開 | 非公開 | 非公開 | 非公開 | 非公開 |
| ガンバ | 2,000 | 2,000 | 2,000 | 2,000 | 2,250 | 2,250 |
| 東大家庭教師友の会 | 3,960 | 6,600 | 3,960 | 6,600 | 3,960 | 6,600 |
| 銀河 | 2,750 | 2,750 | 2,750 | 2,750 | 3,630 | 3,630 |
| アズネット | – | 3,850 | – | 3,850 | – | 3,850 |
| 代々木進学会 | 4,840 | 7,150 | 4,840 | 7,150 | 4,840 | 7,150 |
| e-Live | 2,640 | – | 3,740 | – | 5,940 | – |
| ティントル | 2,640 | – | 3,740 | – | 5,940 | – |
| 数強塾 | – | – | – | 5,280 | – | 5,940 |
| ヨミサマ。 | 9,790 | – | 6,527 | – | 6,545 | – |
| ナイト | 3,000 | 3,000 | 3,000 | 3,000 | 4,000 | 4,000 |
| 家庭ネット | 3,168 | 3,168 | 3,696 | 3,696 | 4,488 | 4,488 |
| ゲムトレ | 4,098 | 4,098 | 4,098 | 4,098 | 4,098 | 4,098 |
| 名門会 | 非公開 | 非公開 | 非公開 | 非公開 | 非公開 | 非公開 |
| ネッティー | 3,960 | 3,960 | 5,280 | 5,280 | 5,610 | 5,610 |
| 受験コーチゆうた | 非公開 | 非公開 | 非公開 | 非公開 | 非公開 | 非公開 |
| ゴーイング | 2,000 | 2,000 | 2,000 | 2,000 | 2,000 | 2,000 |
| グッド | 1,800 | 1,800 | 1,800 | 1,800 | 2,000 | 2,000 |
| 東大伴走 | 非公開 | 非公開 | 非公開 | 非公開 | 非公開 | 非公開 |
| ラスト | 6,050 | 6,050 | 6,600 | 6,600 | 8,250 | 8,250 |
| GIPS | 1,980 | 2,750 | 1,980 | 2,750 | 1,980 | 2,750 |
| ソウガク | – | 6,600 | – | 7,920 | – | – |
| 合格王 | 3,520 | 6,820 | 4,070 | 6,820 | 4,730 | 6,820 |
| 坪田塾 | 非公開 | 非公開 | 非公開 | 非公開 | 非公開 | 非公開 |
| あすなろ | 2,000 | – | 2,000 | – | 2,200 | – |
| マナリンク | – | 3,750 | – | 4,000 | – | 4,500 |
| MeTULAB | 5,833 | – | 5,833 | – | 5,833 | – |
| ホワイトベア | 2,860 | 2,860 | 2,860 | 2,860 | 2,860 | 2,860 |
| 学参 | 非公開 | 非公開 | 非公開 | 非公開 | 非公開 | 非公開 |
| マスター | 1,700 | 1,700 | 1,800 | 1,800 | 2,000 | 2,000 |
| アップ総合教育 | 非公開 | 非公開 | 非公開 | 非公開 | 非公開 | 非公開 |
| 四谷進学会 | – | 非公開 | – | 非公開 | – | 非公開 |
| アップル | 4,061 | 4,061 | 5,660 | 5,660 | 7,103 | 7,103 |
| DIC学園 | – | 非公開 | – | 非公開 | – | 非公開 |
| 受験Dr. | – | 6,061 | – | – | – | – |
| オンリーワン | 3,438 | 3,438 | 3,988 | 3,988 | 4,400 | 4,400 |
| アルファ | – | 4,675 | – | 4,675 | – | 7,645 |
| 学生家庭教師会 | 非公開 | 非公開 | 非公開 | 非公開 | 非公開 | 非公開 |
| root | 2,750 | 2,750 | 2,750 | 2,750 | 3,850 | 3,850 |
| キミノスクール | – | – | 非公開 | 非公開 | 非公開 | 非公開 |
| ランナー | 非公開 | 非公開 | 非公開 | 非公開 | 非公開 | 非公開 |
| ウィーク | 2,860 | 2,860 | 2,860 | 2,860 | 3,570 | 3,570 |
| ゴール | 1,600 | 1,600 | 1,800 | 1,800 | 2,000 | 2,000 |
| ジャンプ | – | 11,000 | – | 11,550 | – | 12,650 |
| スイッチ | 1,700 | 1,700 | 1,700 | 1,700 | 2,000 | 2,000 |
| スタンダード | 2,648 | 2,648 | 3,463 | 3,463 | 3,769 | 3,769 |
| ポケット | 1,500 | 1,500 | 1,500 | 1,500 | 2,000 | 2,000 |
| マナベスト | 2,860 | 2,860 | 3,300 | 3,300 | 3,630 | 3,630 |
| LUCK(ラック) | 1,800 | 1,800 | 1,800 | 1,800 | 2,000 | 2,000 |
| シニア | 3,493 | 非公開 | 3,493 | 非公開 | 4,235 | 非公開 |
個人契約の場合、先生ごとに料金が設定されるため、料金の相場を求めるのは難しいですが、2,000円/時~4,000円/時あたりが平均と言えるでしょう。
個人契約各社の1時間あたりの授業料(円/時)は以下のとおりです。
サービス名クリックで各社の公式サイトに遷移できます。
| 【PR】サービス名 | 最低料金 | 多い料金設定 |
| スマートレーダー | 2,500 円 | 4,000 円 |
| 家庭教師ASK | 1,100 円 | 2,500 円 |
| To-Last(トラスト) | 1,500 円 | 2,000 円 |
| 家庭教師DIY | 1,500 円 | 2,000 円 |
| 家庭教師の総合情報 | 1,500 円 | 2,000 円 |
| いい家庭教師どっとこむ | 1,000 円 | 3,000 円 |
| Medici | 1,500 円 | 4,000 円 |
筆者が調査した時点での料金になりますので、入会する際は最新の料金を確認するようにしてくださいね。
ここまで授業料について解説してきましたが、何より重要なのは、授業料以外の見えていない料金をしっかり確認し、トータルの金額を把握することが大切です。
それでは次に、家庭教師サービスの料金の内訳を確認し、トータルの費用を把握しましょう。
家庭教師サービスの料金の内訳
家庭教師サービスの料金の内訳は以下の通りです。これらの金額をしっかり確認しましょう。


授業料は、家庭教師サービスの料金の一つにすぎません。
サービスによっては、管理費を「管理・サポート費」、「事務管理費」、「基本料金」と呼んだりもします。
把握している費用に漏れがないか、しっかり確認することが大切です。
また、授業1回あたりにかかる費用なのか、月単位、年単位に発生する費用なのか、発生頻度(回、日、月、年)も確認すると良いでしょう。
それでは、授業料以外の料金も確認しておきましょう。
家庭教師センター各社の授業料以外の料金一覧は以下のとおりです。
| サービス名 | 入会金 | 保証金 | 解約金 | 管理費 | 教材費 |
| トライ | 11,000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| サクシード | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ファースト | 0 | 0 | 0 | 8,800/年 | 0 |
| ノーバス | 22,000 | 0 | 0 | 3,300/月 | 0 |
| WAM | 27,500 | 0 | 0 | 11,000/年 | 3,000~ |
| トウコベ | 19,800 | 0 | 0 | 3,850/月 | 0 |
| 東大先生 | 非公開 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 学研 | 24,200 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| そら塾 | 11,000 | 0 | 0 | 1,200/月 | 1,350 |
| まなぶてらす | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| スタディコーチ | 非公開 | 0 | 非公開 | 非公開 | 0 |
| ガンバ | 22,000 | 16,000 | 指導前は2万、指導後は5万 or 月謝の安い額 | 0 or 9,900~15,400/月 | 13,200 or 0 |
| 東大家庭教師友の会 | 22,000 | 0 | 0 | 3,300/月 | 0 |
| 銀河 | 11,000 | 0 | 5万円 or 月謝の安い額 | 4,980~5,980/月 | 0 |
| アズネット | 0 | 0 | 0 | 指導料の10%/月 | 0 |
| 代々木進学会 | 30,000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| e-Live | 26,000 | 0 | 0 | 2,970/月 | 0 |
| ティントル | 28,600 | 0 | 0 | 2,970/月 | 0 |
| 数強塾 | 16,500 | 0 | 0 | 8,250/月 | 0 |
| ヨミサマ。 | 19,800 | 0 | 0 | 0 | 4,000/年 |
| ナイト | 非公開 | 非公開 | 5万円 or 月謝の安い額 | 非公開 | 非公開 |
| 家庭ネット | 22,000 | 0 | 0 | 2,200/月 | 0 |
| ゲムトレ | 11,000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 名門会 | 非公開 | 非公開 | 非公開 | 非公開 | 非公開 |
| ネッティー | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 受験コーチゆうた | 非公開 | 非公開 | 非公開 | 非公開 | 非公開 |
| ゴーイング | 22,000 | 16,000 | 20,000 or 0 | 0 or 9,900~15,400/月 | 13,200~ or 0 |
| グッド | 22,000 | 18,000 | 非公開 | 0 or 8,000~16,000/月 | 15,200~ or 0 |
| 東大伴走 | 非公開 | 非公開 | 非公開 | 非公開 | 非公開 |
| ラスト | 19,800 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| GIPS | 0 | 0 | 0 | 学年別基本料 | 0 |
| ソウガク | 11,000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 合格王 | 非公開 | 0 | 非公開 | 非公開 | 0 |
| 坪田塾 | 33,000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| あすなろ | 22,000 | 16,000 | 0 | 12,100/月 | 4,000/月 |
| マナリンク | 19,800 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| MeTULAB | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ホワイトベア | 99,000 | 0 | 5万円 or 月謝の安い額 | 0 | 非公開 |
| 学参 | 38,500 | 0 | 5万円 or 月謝の安い額 | 0 | 0 |
| マスター | 22,000 | 0 | 非公開 | 非公開 | 非公開 |
| アップ総合教育 | 22,000 | 非公開 | 非公開 | 非公開 | 非公開 |
| 四谷進学会 | 22,000 | 0 | 0 | 3,300/月 | 0 |
| アップル | 0 | 0 | 非公開 | 0 | 0 |
| DIC学園 | 0 | 0 | 指導前は2万、指導後は5万円 or 月謝の安い額 | 0 | 0 |
| 受験Dr. | 22,000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| オンリーワン | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| アルファ | 0 | 非公開 | 指導前は2万、指導後は5万円 or 月謝の安い額 | 非公開 | 非公開 |
| 学生家庭教師会 | 非公開 | 非公開 | 非公開 | 非公開 | 0 |
| root | 19,800 | 非公開 | 0 | 非公開 | 0 |
| キミノスクール | 非公開 | 非公開 | 非公開 | 非公開 | 非公開 |
| ランナー | 非公開 | 非公開 | 非公開 | 非公開 | 非公開 |
| ウィーク | 非公開 | 0 | 非公開 | 非公開 | 非公開 |
| ゴール | 22000(中学生は28000) | 13,000 | 0 | 0 or 5,000~15,000/月 | 20,000~ or 0 |
| ジャンプ | 33,000 | 0 | 非公開 | 0 | 0 |
| スイッチ | 22,000 | 0 | 非公開 | 非公開 | 非公開 |
| スタンダード | 0 | 0 | 非公開 | 3,100/月 | 0 |
| ポケット | 21,000 | 0 | 非公開 | 0 or 12,000~16,000/月 | 4,000~ or 0 |
| マナベスト | 0 | 0 | 0 | 3,300/月 | 0 |
| LUCK(ラック) | 22,000 | 13,000 | 0 | 0 or 8,000~17,000/月 | 15,600~ or 0 |
| シニア | 22,000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
個人契約各社の授業料以外の料金一覧は以下のとおりです。
| 【PR】サービス名 | 入会金 | 紹介料 | 解約金 | 管理費 | 教材費 |
| スマートレーダー | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 家庭教師ASK | 0 | 21,600 | 0 | 0 | 0 |
| To-Last(トラスト) | 0 | 7,800 | 0 | 0 | 0 |
| 家庭教師DIY | 0 | 9,000 | 0 | 0 | 0 |
| 家庭教師の総合情報 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| いい家庭教師どっとこむ | 0 | 9,800 | 0 | 0 | 0 |
| Medici | 0 | 9,800 | 0 | 0 | 0 |
次に、家庭教師サービスの料金・月謝を決める要素について解説します。
家庭教師サービスの料金・月謝を決める要素
家庭教師サービスの料金・月謝は、以下の要素で決まります。


あたりまえですが、授業回数が多いほど、授業時間が長いほど料金は高くなります。
選択可能な要素もあれば、選択できない条件もあるので、お子さんの状況・ご家庭の希望に合致するか確認しましょう。
続いて、入会金などの初期費用や授業料等を合わせた総額はいくらが相場なのか解説しますね。
家庭教師の料金総額の相場は?


家庭教師サービス各社の料金設定が様々なため、比較が難しいですが、公開されている内容をもとに小学生、中学生、高校生別にそれぞれ最高学年の料金総額を算出してみました。
月4回60分授業を半年継続した場合の料金総額の相場は、以下の通りです。
| 学年 | 料金総額 | 月額換算 | 料金/時 換算 |
| 小学生 | 55,440円~297,000円 (125,464円) | 9,240円~49,500円 (20,911円) | 2,310円~12,375円 (5,228円) |
| 中学生 | 59,400円~310,200円 (134,060円) | 9,900円~51,700円 (22,344円) | 2,475円~12,925円 (5,586円) |
| 高校生 | 63,360円~336,600円 (146,988円) | 10,560円~56,100円 (24,498円) | 2,640円~14,025円 (6,125円) |
それでは、家庭教師サービス各社の学年別の料金を見てみましょう。
まずは、家庭教師センターの小学生から解説しますね。
小学生の料金(家庭教師センター)
条件をそろえるため、小学6年生が月4回60分授業を半年継続した場合の各社最安値の料金で比較しています。
小学6年生が家庭教師サービスを半年間利用した料金の相場は、
| 料金総額 | 月額換算 | 料金/時 換算 |
| 55,440円~297,000円 (125,464円) | 9,240円~49,500円 (20,911円) | 2,310円~12,375円 (5,228円) |
家庭教師センター60社の料金を安い順に並べると以下のとおりです。
| 【PR】サービス名 | ロゴ | 料金総額 | 月額換算 | 料金/時 換算 |
| ファースト | 55,440 円 | 9,240 円 | 2,310 円 | |
| そら塾 | 60,590 円 | 10,098 円 | 2,525 円 | |
| まなぶてらす | ![]() ![]() | 63,360 円 | 10,560 円 | 2,640 円 |
| GIPS | 80,388 円 | 13,398 円 | 3,350 円 | |
| サクシード | 81,840 円 | 13,640 円 | 3,410 円 | |
| スタンダード | 82,152 円 | 13,692 円 | 3,423 円 | |
| オンリーワン | 82,500 円 | 13,750 円 | 3,438 円 | |
| root | 85,800 円 | 14,300 円 | 3,575 円 | |
| マナベスト | 88,440 円 | 14,740 円 | 3,685 円 | |
| WAM | 93,600 円 | 15,600 円 | 3,900 円 | |
| ネッティー | 95,040 円 | 15,840 円 | 3,960 円 | |
| アップル | 97,466 円 | 16,244 円 | 4,061 円 | |
| シニア | 105,820 円 | 17,637 円 | 4,409 円 | |
| e-Live | 107,180 円 | 17,863 円 | 4,466 円 | |
| ゲムトレ | 109,340 円 | 18,223 円 | 4,556 円 | |
| ティントル | 109,780 円 | 18,297 円 | 4,574 円 | |
| マナリンク | 109,800 円 | 18,300 円 | 4,575 円 | |
| 家庭ネット | 111,232 円 | 18,539 円 | 4,635 円 | |
| 銀河 | 112,880 円 | 18,813 円 | 4,703 円 | |
| アズネット | 115,500 円 | 19,250 円 | 4,813 円 | |
| LUCK(ラック) | 125,200 円 | 20,867 円 | 5,217 円 | |
| ポケット | 129,000 円 | 21,500 円 | 5,375 円 | |
| ガンバ | 129,400 円 | 21,567 円 | 5,392 円 | |
| ノーバス | 133,320 円 | 22,220 円 | 5,555 円 | |
| 東大家庭教師友の会 | 136,840 円 | 22,807 円 | 5,702 円 | |
| MeTULAB | 140,000 円 | 23,333 円 | 5,833 円 | |
| あすなろ | 142,600 円 | 23,767 円 | 5,942 円 | |
| 学研 | 143,000 円 | 23,833 円 | 5,958 円 | |
| 代々木進学会 | 146,160 円 | 24,360 円 | 6,090 円 | |
| ゴール | 150,400 円 | 25,067 円 | 6,267 円 | |
| グッド | 161,200 円 | 26,867 円 | 6,717 円 | |
| ゴーイング | 162,400 円 | 27,067 円 | 6,767 円 | |
| トウコベ | 164,340 円 | 27,390 円 | 6,848 円 | |
| ラスト | 165,000 円 | 27,500 円 | 6,875 円 | |
| 受験Dr. | 167,464 円 | 27,911 円 | 6,978 円 | |
| ソウガク | 169,400 円 | 28,233 円 | 7,058 円 | |
| ヨミサマ。 | 256,760 円 | 42,793 円 | 10,698 円 | |
| ジャンプ | 297,000 円 | 49,500 円 | 12,375 円 | |
| トライ | 非公開 (算出不可) | 非公開 (算出不可) | 非公開 (算出不可) | |
| 東大先生 | ||||
| スタディコーチ | ||||
| ナイト | ||||
| 名門会 | ||||
| 受験コーチゆうた | ||||
| 東大伴走 | ||||
| 合格王 | ||||
| 坪田塾 | ||||
| ホワイトベア | ||||
| 学参 | ||||
| マスター | ||||
| アップ総合教育 | ||||
| 四谷進学会 | ||||
| DIC学園 | ||||
| アルファ | ||||
| 学生家庭教師会 | ||||
| ランナー | ||||
| ウィーク | ||||
| スイッチ | ||||
| 数強塾 | – | – | – | |
| キミノスクール | ||||
| 平均 | 125,464 円 | 20,911 円 | 5,228 円 | |
次に中学生を見ていきましょう。
中学生の料金(家庭教師センター)
条件をそろえるため、中学3年生が月4回60分授業を半年継続した場合の各社最安値の料金で比較しています。
中学3年生が家庭教師サービスを半年間利用した料金の相場は、
| 料金総額 | 月額換算 | 料金/時 換算 |
| 59,400円~310,200円 (134,060円) | 9,900円~51,700円 (22,344円) | 2,475円~12,925円 (5,586円) |
家庭教師センター60社の料金を安い順に並べると以下のとおりです。
| 【PR】サービス名 | ロゴ | 料金総額 | 月額換算 | 料金/時 換算 |
| ファースト | 59,400 円 | 9,900 円 | 2,475 円 | |
| まなぶてらす | ![]() ![]() | 63,360 円 | 10,560 円 | 2,640 円 |
| そら塾 | 75,398 円 | 12,566 円 | 3,142 円 | |
| root | 85,800 円 | 14,300 円 | 3,575 円 | |
| サクシード | 87,120 円 | 14,520 円 | 3,630 円 | |
| オンリーワン | 95,700 円 | 15,950 円 | 3,988 円 | |
| マナベスト | 99,000 円 | 16,500 円 | 4,125 円 | |
| GIPS | 100,188 円 | 16,698 円 | 4,175 円 | |
| スタンダード | 101,712 円 | 16,952 円 | 4,238 円 | |
| シニア | 105,820 円 | 17,637 円 | 4,409 円 | |
| ゲムトレ | 109,340 円 | 18,223 円 | 4,556 円 | |
| WAM | 111,600 円 | 18,600 円 | 4,650 円 | |
| 銀河 | 112,880 円 | 18,813 円 | 4,703 円 | |
| アズネット | 115,500 円 | 19,250 円 | 4,813 円 | |
| マナリンク | 115,800 円 | 19,300 円 | 4,825 円 | |
| 家庭ネット | 123,904 円 | 20,651 円 | 5,163 円 | |
| ネッティー | 126,720 円 | 21,120 円 | 5,280 円 | |
| ポケット | 129,000 円 | 21,500 円 | 5,375 円 | |
| e-Live | 133,580 円 | 22,263 円 | 5,566 円 | |
| アップル | 135,828 円 | 22,638 円 | 5,660 円 | |
| ティントル | 136,180 円 | 22,697 円 | 5,674 円 | |
| 東大家庭教師友の会 | 136,840 円 | 22,807 円 | 5,702 円 | |
| MeTULAB | 140,000 円 | 23,333 円 | 5,833 円 | |
| ガンバ | 142,600 円 | 23,767 円 | 5,942 円 | |
| あすなろ | 142,600 円 | 23,767 円 | 5,942 円 | |
| 代々木進学会 | 146,160 円 | 24,360 円 | 6,090 円 | |
| LUCK(ラック) | 146,200 円 | 24,367 円 | 6,092 円 | |
| ノーバス | 147,400 円 | 24,567 円 | 6,142 円 | |
| 学研 | 156,200 円 | 26,033 円 | 6,508 円 | |
| ゴール | 161,200 円 | 26,867 円 | 6,717 円 | |
| グッド | 161,200 円 | 26,867 円 | 6,717 円 | |
| ゴーイング | 162,400 円 | 27,067 円 | 6,767 円 | |
| トウコベ | 166,980 円 | 27,830 円 | 6,958 円 | |
| ラスト | 178,200 円 | 29,700 円 | 7,425 円 | |
| ヨミサマ。 | 178,440 円 | 29,740 円 | 7,435 円 | |
| 数強塾 | 192,720 円 | 32,120 円 | 8,030 円 | |
| ソウガク | 201,080 円 | 33,513 円 | 8,378 円 | |
| ジャンプ | 310,200 円 | 51,700 円 | 12,925 円 | |
| トライ | 非公開 (算出不可) | 非公開 (算出不可) | 非公開 (算出不可) | |
| 東大先生 | ||||
| スタディコーチ | ||||
| ナイト | ||||
| 名門会 | ||||
| 合格王 | ||||
| 坪田塾 | ||||
| ホワイトベア | ||||
| 学参 | ||||
| マスター | ||||
| アップ総合教育 | ||||
| 四谷進学会 | ||||
| DIC学園 | ||||
| アルファ | ||||
| 学生家庭教師会 | ||||
| キミノスクール | ||||
| ランナー | ||||
| ウィーク | ||||
| スイッチ | ||||
| 受験コーチゆうた | – | – | – | |
| 東大伴走 | ||||
| 受験Dr. | ||||
| 平均 | 134,060 円 | 22,344 円 | 5,586 円 | |
次に高校生を見ていきましょう。
高校生の料金(家庭教師センター)
条件をそろえるため、高校3年生が月4回60分授業を半年継続した場合の各社最安値の料金で比較しています。
高校3年生が家庭教師サービスを半年間利用した料金の相場は、
| 料金総額 | 月額換算 | 料金/時 換算 |
| 63,360円~336,600円 (146,988円) | 10,560円~56,100円 (24,498円) | 2,640円~14,025円 (6,125円) |
家庭教師センター60社の料金を安い順に並べると以下のとおりです。
| 【PR】サービス名 | ロゴ | 料金総額 | 月額換算 | 料金/時 換算 |
| まなぶてらす | ![]() ![]() | 63,360 円 | 10,560 円 | 2,640 円 |
| ファースト | 67,320 円 | 11,220 円 | 2,805 円 | |
| そら塾 | 81,782 円 | 13,630 円 | 3,408 円 | |
| サクシード | 102,960 円 | 17,160 円 | 4,290 円 | |
| オンリーワン | 105,600 円 | 17,600 円 | 4,400 円 | |
| マナベスト | 106,920 円 | 17,820 円 | 4,455 円 | |
| スタンダード | 109,056 円 | 18,176 円 | 4,544 円 | |
| ゲムトレ | 109,340 円 | 18,223 円 | 4,556 円 | |
| root | 112,200 円 | 18,700 円 | 4,675 円 | |
| GIPS | 113,388 円 | 18,898 円 | 4,725 円 | |
| アズネット | 115,500 円 | 19,250 円 | 4,813 円 | |
| シニア | 123,640 円 | 20,607 円 | 5,152 円 | |
| マナリンク | 127,800 円 | 21,300 円 | 5,325 円 | |
| WAM | 129,600 円 | 21,600 円 | 5,400 円 | |
| 銀河 | 134,000 円 | 22,333 円 | 5,583 円 | |
| ネッティー | 134,640 円 | 22,440 円 | 5,610 円 | |
| 東大家庭教師友の会 | 136,840 円 | 22,807 円 | 5,702 円 | |
| MeTULAB | 140,000 円 | 23,333 円 | 5,833 円 | |
| 家庭ネット | 142,912 円 | 23,819 円 | 5,955 円 | |
| 代々木進学会 | 146,160 円 | 24,360 円 | 6,090 円 | |
| あすなろ | 147,400 円 | 24,567 円 | 6,142 円 | |
| 学研 | 156,200 円 | 26,033 円 | 6,508 円 | |
| ノーバス | 159,720 円 | 26,620 円 | 6,655 円 | |
| ゴール | 160,000 円 | 26,667 円 | 6,667 円 | |
| ゴーイング | 162,400 円 | 27,067 円 | 6,767 円 | |
| ポケット | 165,000 円 | 27,500 円 | 6,875 円 | |
| グッド | 166,000 円 | 27,667 円 | 6,917 円 | |
| ガンバ | 168,400 円 | 28,067 円 | 7,017 円 | |
| アップル | 170,478 円 | 28,413 円 | 7,103 円 | |
| LUCK(ラック) | 172,000 円 | 28,667 円 | 7,167 円 | |
| ヨミサマ。 | 178,880 円 | 29,813 円 | 7,453 円 | |
| e-Live | 186,380 円 | 31,063 円 | 7,766 円 | |
| ティントル | 188,980 円 | 31,497 円 | 7,874 円 | |
| トウコベ | 190,740 円 | 31,790 円 | 7,948 円 | |
| 数強塾 | 208,560 円 | 34,760 円 | 8,690 円 | |
| ラスト | 217,800 円 | 36,300 円 | 9,075 円 | |
| ジャンプ | 336,600 円 | 56,100 円 | 14,025 円 | |
| トライ | 非公開 (算出不可) | 非公開 (算出不可) | 非公開 (算出不可) | |
| 東大先生 | ||||
| スタディコーチ | ||||
| ナイト | ||||
| 名門会 | ||||
| 合格王 | ||||
| 坪田塾 | ||||
| ホワイトベア | ||||
| 学参 | ||||
| マスター | ||||
| アップ総合教育 | ||||
| 四谷進学会 | ||||
| DIC学園 | ||||
| アルファ | ||||
| 学生家庭教師会 | ||||
| キミノスクール | ||||
| ランナー | ||||
| ウィーク | ||||
| スイッチ | ||||
| 受験コーチゆうた | – | – | – | |
| 東大伴走 | ||||
| ソウガク | ||||
| 受験Dr. | ||||
| 平均 | 146,988 円 | 24,498 円 | 6,125 円 | |
最後に個人契約の家庭教師の料金を見ていきましょう。
個人契約の家庭教師料金
個人契約の家庭教師は、学年により料金を変えている講師が少ないため、月4回60分授業を半年継続した場合の各社最安値の料金で比較しています。
個人契約の家庭教師サービスを半年間利用した料金の相場は、
| 料金総額 | 月額換算 | 料金/時 換算 |
| 33,800円~60,000円 (44,629円) | 5,633円~10,000円 (7,438円) | 1,408円~2,500円 (1,860円) |
個人契約7社の料金総額を安い順に並べると以下のとおりです。
| 【PR】サービス名 | 料金総額 | 月額換算 | 料金/時 換算 |
| いい家庭教師どっとこむ | 33,800 円 | 5,633 円 | 1,408 円 |
| 家庭教師の総合情報 | 36,000 円 | 6,000 円 | 1,500 円 |
| To-Last(トラスト) | 43,800 円 | 7,300 円 | 1,825 円 |
| 家庭教師DIY | 45,000 円 | 7,500 円 | 1,875 円 |
| Medici | 45,800 円 | 7,633 円 | 1,908 円 |
| 家庭教師ASK | 48,000 円 | 8,000 円 | 2,000 円 |
| スマートレーダー | 60,000 円 | 10,000 円 | 2,500 円 |
| 平均 | 44,629 円 | 7,438 円 | 1,860 円 |
ここまで、家庭教師サービス(センター・個人契約)67社を調査した結果にもとづき、料金相場や月謝平均について解説してきました。
最後に、本記事についてまとめておきますね。
家庭教師の料金相場・月謝の平均 まとめ


今回は、家庭教師サービス67社を調査したデータをもとに、家庭教師の料金相場・月謝の平均について解説しました。
ぜひ、本記事を参考に家庭教師サービス各社を比較してみてください。
そして、お子さんの希望に合った家庭教師を選択してくださいね!
ここまで読んで頂けたのなら、後は行動するだけです。
