フリーランス向けプログラミングスクールもいっぱいあって、どこがいいか迷ってしまいますよね。
プログラミングを学んでフリーランスとして稼いでいきたい方は、どのプログラミングスクールを選ぶのが最適なのでしょうか?料金が安くてもプログラミングが身につかなかったり、フリーランスとして稼げないと嫌ですからね。
この記事では、フリーランス向けプログラミングスクールおすすめ5選を徹底比較しています。
プログラミングスクールおすすめ51選を徹底比較!の記事で比較したプログラミングスクール51社の中から、フリーランス向けプログラミングスクール厳選5社をピックアップし、以下の5つの項目で比較!
1項目20点で採点、100点満点で評価したランキングをご紹介します!
- 実績
- 口コミ評判
- カリキュラムの質
- 料金
- 講師の質
結論から言うと、フリーランス向けプログラミングスクールおすすめ5選のランキング結果はこちらです!

✓記事の信頼性・筆者経歴

無料で学べるプログラミングスクールおすすめ5選を徹底比較!の記事で、無料で学べるプログラミングスクール5選を5つの項目で比較し、ランキング形式でご紹介しています。こちらの記事もご参考にしてください。
それでは、はじめにフリーランス向けプログラミングスクールおすすめ5選の概要から解説していきますね。
フリーランス向けプログラミングスクールおすすめ5選の概要解説
フリーランス向けプログラミングスクールおすすめ5選は、次の5社です。


スクール名クリックで公式サイトに遷移できます。
| 【PR】スクール名 | ロゴ | フリーランス向けコース |
|---|---|---|
| DMM WEBCAMP | 副業・フリーランスコース | |
| Zero Plus | フリーランス特化型 | |
| 侍エンジニア | フリーランスコース | |
| 忍者コード | フリーランス特化型プラン | |
| WithCode | フリーランスコース |
各社概要について、順番に解説しますね。
DMM WEB CAMP


プロのサポートで未経験から成功へ!あなた専属の講師が目的に合わせてマンツーマン指導!
| スクール名 | DMM WEB CAMP | ||
| 受講期間 | 4~32週間 | 運営会社 | (株)インフラトップ |
| 転職支援 | 〇 | ポートフォリオ | 〇 |
| 転職・返金保証 | 〇 | 副業 | 〇 |
| フリーランス | 〇 | 教養 | 〇 |
| 無料カウンセリング | 〇 | 講師 | 現役エンジニア |
| 入学金 | 無料 | 最低料金 | 169,800円 |
| 税込料金 ()内は補助金適用後 | エンジニア転職 短期集中690,800円(251,200円)、就業両立889,350円(249,350円)、専門技術910,800円(270,800円) 副業・フリーランス 24週間598,400円(167,600円)、28週間653,400円(187,600円)、32週間708,400円(207,600円) はじめてのプログラミングコース 8週間268,400円(97,600円)、16週間378,400円(137,600円)、24週間488,400円(177,600円)、32週間598,400円(217,600円) | ||
| 学べる言語 | Java、PHP、C#、C、C++、Swift、Python、GO、Type Script、Java Script、Rudy、Kotlinなど | ||
| 就職・転職実績 | 転職成功率98%、SES企業、自社開発企業、受託企業 | ||
| 対応業種 | Web、デザイン、AI、 データサイエンス | 【PR】公式HP | DMM WEB CAMP |
DMM WEB CAMPの口コミ評判、メリット・デメリットをまとめると以下のとおりです。
1.自分に合うコースが見つかる
2.現役エンジニアによる充実サポート
3.未経験でも上達できるカリキュラム
1.副業サポートで案件紹介はなし
2.学習時間の目安が甘い
詳細記事:DMM WEBCAMP学習コースの料金は?副業サポートって何?
ZeroPlus


「個のスキル」で生きていく。副業も転職もフリーランスも選べる人材へ!
| スクール名 | ZeroPlus | ||
| 受講期間 | 16~32週間 | 運営会社 | (株)TOMAP |
| 転職支援 | 〇 | ポートフォリオ | 〇 |
| 転職・返金保証 | × | 副業 | 〇 |
| フリーランス | 〇 | 教養 | × |
| 無料カウンセリング | 〇 | 講師 | 現役エンジニア |
| 入学金 | 無料 | 最低料金 | 598,000円 |
| 税込料金 | 集団コース548,000円、少人数コース693,000円、個別コース998,000円 | ||
| 学べる言語 | WebDesign、HTML、CSS、JavaScript、WordPressなど | ||
| 就職・転職実績 | 不明 | ||
| 対応業種 | WEBエンジニア | 【PR】公式HP | ZeroPlus |
ZeroPlusの口コミ評判、メリット・デメリットをまとめると以下のとおりです。
1.安心して挑戦できる案件サポート
2.実務レベルにこだわったカリキュラム
3.ZeroPlusコミュニティ
1.反転授業に慣れる必要がある
2.受講者の6割が学生の若者向け
詳細記事:フリーランス特化型ZeroPlusの口コミ評判は?副業・転職もできる?
侍エンジニア


あなただけの完全オリジナルな学習環境だから「なりたい」「作りたい」を実現できる!日本初のマンツーマン専門のプログラミングスクール!
| スクール名 | 侍エンジニア | ||
| 受講期間 | 4~48週間 | 運営会社 | (株)SAMURAI |
| 転職支援 | 〇 | ポートフォリオ | 〇 |
| 転職・返金保証 | 〇 | 副業 | 〇 |
| フリーランス | 〇 | 教養 | 〇 |
| 無料カウンセリング | 〇 | 講師 | 現役エンジニア |
| 入学金 | 99,000円 | 最低料金 | 165,000円 |
| 税込料金 ()内は補助金適用後 | Webエンジニア転職保証 16週間629,000円(264,727円)、24週間825,000円(364,000円)、36週間1,044,500円(583,500円) 副業スタート 12週間198,000円(108,000円) AIアプリ 16週間629,000円(264,727円)、24週間825,000円(364,000円) プログラミング教養 4週間74,000円、12週間213,000円、24週間316,800円 Java資格対策 12週間213,000円(113,455円)、24週間316,800円(151,200円) | ||
| 学べる言語 | Python、 WordPress、Ruby、React.js、PHP、Node.js、Vue.js、Java、Dart(Flutter)、C++、C#、Swift、Xamarin、Kotlin、Unityなど | ||
| 就職・転職実績 | 転職成功率は99%、平均年収は65万円アップ、事業会社、SES、Web開発受託会社等 | ||
| 対応業種 | Web、デザイン、クラウド、AI、データサイエンス | ||
| 【PR】公式HP | 侍エンジニア | ||
侍エンジニアの口コミ評判、メリット・デメリットをまとめると以下のとおりです。
1.オーダーメイドのカリキュラム
2.完全マンツーマンレッスン
3.学習をしっかりトリプルサポート
1.炎上を知る人から心配される
2.講師・コーチに当たり外れがある
詳細記事:侍エンジニアの口コミ評判料金は?炎上、ひどい、やばい、邪魔って何?
忍者コード


現役のクリエイター監修実践的カリキュラム!未経験からプロを目指せる!
| スクール名 | 忍者コード | ||
| 受講期間 | 8週間~無期限 | 運営会社 | (株)ラグザス・クリエイト |
| 転職支援 | 〇 | ポートフォリオ | 〇 |
| 転職・返金保証 | × | 副業 | 〇 |
| フリーランス | 〇 | 教養 | 〇 |
| 無料カウンセリング | 〇 | 講師 | 現役エンジニア |
| 入学金 | 無料 | 最低料金 | 98,000円 |
| 税込料金 ()内は補助金適用後 | 転職支援プラン448,000円~(162,909円~) フリーランス特化型プラン411,600円~ 案件獲得保証プラン341,600円~ 独学プラン98,000円~ | ||
| 学べる言語 | Python、Java、Ruby、PHP、JavaScript、HTML、CSSなど | ||
| 就職・転職実績 | WEB制作会社、IT企業など | ||
| 対応業種 | WEBアプリ・デザイン | 【PR】公式HP | 忍者コード |
忍者コードの口コミ評判、メリット・デメリットをまとめると以下のとおりです。
1.現役のメンターサポート体制
2.実践的プロジェクト方式を採用
3.期限なしで半永久に学べる
1.転職保証は付いていない
2.まだ実績が少ない
詳細記事:忍者コードの口コミ評判は?期限なしで半永久に学べるって本当?
WithCode


Web制作会社が扱う案件を通じて、稼げるプログラミングスクール!
| スクール名 | WithCode | ||
| 受講期間 | 4~8週間 | 運営会社 | (株)Losta |
| 転職支援 | 〇 | ポートフォリオ | 〇 |
| 転職・返金保証 | × | 副業 | 〇 |
| フリーランス | 〇 | 教養 | × |
| 無料カウンセリング | 〇 | 講師 | 現役エンジニア |
| 入学金 | 無料 | 最低料金 | 49,800円 |
| 税込料金 | Web制作習得コース:4週間49,800円、8週間99,800円 Web制作完全習得コース 12週間229,800円、16週間279,800円、20週間339,800円 | ||
| 学べる言語 | HTML、CSS、Javascript、PHP、Wordpressなど | ||
| 就職・転職実績 | 提携エージェントからの紹介 | ||
| 対応業種 | WEBエンジニア | 【PR】公式HP | WithCode |
WithCodeの口コミ評判、メリット・デメリットをまとめると以下のとおりです。
1.質問への回答が30分以内
2.アウトプットを重視した教材
3.コミュニティで有益な交流
1.サポートがつくのは完全習得コース
2.まだ実績が少ない
詳細記事:WithCode(ウィズコード)の口コミ評判は?Web制作会社が運営?
それでは実績から比較していきましょう。
実績の比較結果


この章では、フリーランス向けプログラミングスクールおすすめ5選を実績で比較した結果について解説します。
公開されている指標が各スクールでバラバラなため比較が難しいですが、このあたりでしょう。
| スクール名 | 実績 | 得点 |
| 侍エンジニア | ・累計指導実績45,000名突破 ・2023年ゼネラルリサーチの調査で「88%のエンジニア採用担当者がおすすめするスクール」「85%の現役ITエンジニアがおすすめするスクール」 ・導入企業数100社突破 ・転職成功率は99%、平均年収65万円アップ ・継続率は97.9% ・就職先実績:Yahoo!JAPAN、チームラボ、RICOHなど ・2015年3月設立 | 20 |
| Zero Plus | ・無料のWebスクール「ZeroPlus Gate」が受講者数15,000名突破 ・未経験から最短1ヶ月の案件獲得実績あり ・2018年8月設立 | 19 |
| DMM WEBCAMP | ・8,000名以上のIT人材を輩出 ・2022年ゼネラルリサーチの調査で「現役エンジニアの79%が未経験者が挫折しにくいと評価している学習カリキュラム」「IT企業の採用担当者の88%がDMM WEBCAMPの卒業生を採用したい」 ・キャリアサポート満足度93.4%、コース卒業率97% ・就職先実績:SHIFT、DMM.com、HIS、REVAMPなど ・2014年11月設立 | 18 |
| 忍者コード | ・受講者数:非公開 ・受講生満足度91% ・就職先実績:Web制作会社、フリーランス、IT企業など ・2008年4月設立 | 17 |
| WithCode | ・受講生数300名以上 ・案件獲得率は98.4% ・生徒満足度は4.8/5 ・2021年1月設立 | 16 |
続いて、口コミ評判を比較してみましょう。
口コミ評判の比較結果


この章では、フリーランス向けプログラミングスクールおすすめ5選を口コミ評判で比較した結果について解説します。
X(旧twitter)の口コミで比較しています。
すべて記載するのは難しいので、代表的な口コミ評判の要約です。
実際の口コミ評判を確認したい場合は、リンククリックでX(旧twitter)の口コミを確認できます。
| スクール名 | X(旧twitter)の口コミ評判 | 得点 |
| Zero Plus | ×悪い口コミ ・同期におっさん扱いされる ・自分の年齢を公開せずに同世代交流会を開く案が出なかった 〇良い口コミ ・勉強会で教えて貰ってすっきり ・ZeroPlusを選んでよかったなぁと改めて思った ・不安になってきたらすぐメンターさんに相談できる | 20 |
| 忍者コード | ×悪い口コミ ・忍者コード難しい ・無料メインの問題集的な感じで活用してたのに、ただのオンラインプログラミングスクールになった 〇良い口コミ ・教材、問題集の解説がわかりやすい ・初心者にはもってこい ・引き出しが増える | 20 |
| WithCode | ×悪い口コミ ・交流会かと思いきや暴露回 ・金額の差でデイトラに決めた 〇良い口コミ ・WithCode会で今流行りのAIについて情報交換 ・会に参加すると早く解決できる ・企画やデザインの話し合いの進め方やコツを教わりました | 20 |
| DMM WEBCAMP | ×悪い口コミ ・何を教えているんだ ・こんな低クオリティなカリキュラムで70万円もするなんて有り得ない 〇良い口コミ ・メンターシステムが良い ・DMM WEBCAMP(ウェブキャンプ)から良い人材が入社した ・DMMが買収してから構造改革が進んだのか、今はかなり良くなっているらしい | 19 |
| 侍エンジニア | ×悪い口コミ ・受講料が高い ・カウンセラーがなめている感じ 〇良い口コミ ・教材がいい ・実践しながら学べる ・サムライエンジニアでデータ分析の勉強を頑張る | 18 |
続いて、カリキュラムの質を比較してみましょう。
カリキュラムの質の比較結果


この章では、フリーランス向けプログラミングスクールおすすめ5選をカリキュラムの質で比較した結果について解説します。
フリーランスとして稼いでいく上で、卒業後のフォローが厚いスクールは高評価ですね。
| スクール名 | カリキュラムの質 | 得点 |
| DMM WEB CAMP | 【副業・フリーランスコース】 ・週2回マンツーマン面談 ・24時間チャット質問OK ・レビュー無制限 ・5万円分の案件保証 ・卒業後6ヶ月無料の寺子屋 ・卒業後メンタリング ・8日間無条件返金保証、未利用期間返金保証 ・リスキリングを通じたキャリアアップ支援事業の認定講座 デザイン基礎、バナー制作、サイト設計、 コーディング、副業案件対応に特化した技術スキル、案件獲得のための専門スキル、継続的に稼ぐための専門スキル Webデザイン&コーディングに加え、動画制作 or WordPressを希望に応じて選択 | 20 |
| 忍者コード | 【フリーランス特化型プラン】 ・講師による課題のフィードバック ・受講後に10万円分案件を必ずご紹介 ・現役フリーランスから独立までの知識をレクチャー ・修了後に必ず複数社と業務委託契約を締結 ・受講期間とサポート期間がともに無期限 ・質問し放題のチャットサポートやオンラインでの直接指導や個別キャリア相談 ・Web制作&デザインコースが受講可能 | 20 |
| 侍エンジニア | あなた専用の学習プログラム、オーダーメイドカリキュラム、実案件トレーニング、講師にいつでもチャットで相談可能、受講生限定のQAサイトで疑問を解消、学習コーチによる面談サポート 【フリーランスコース】 3ヶ月間でプログラミングの基礎から多様な制作ツールの使い方を学び、6ヶ月後には5~10万/月程度の収入獲得を目指す実践的なコース ・専門実践教育訓練給付金の対象コース | 19 |
| Zero Plus | Web制作の全工程をカバーした実践的なカリキュラム 営業・ビジネス基礎、コピーの書き方、要件定義、Webデザイン、デザイン概論、コーディング、SEO内部対策、保守運用 Web Design、 HTML、CSS、JavaScript、WordPressを習得 【集団コース、少人数コース、個別コース】 通常講義、特別講義、勉強会、卒業制作、質問対応、案件サポート、転職支援、講演・交流会 ・専門実践教育訓練給付制度の対象講座 | 19 |
| WithCode | 【フルーランスコース】 ・ポートフォリオの制作 ・オリジナルサイトの制作 ・WordPressの実装 ・WEBデザイン習得 ・ノーコード習得 ・模擬案件 ・カリキュラムは永久閲覧可能 ・全額返金保証 平均30分の質問回答、ヒントで自走力を高める、1日単位での 学習時間の管理、実案件サポート | 19 |
続いて、料金の比較です。
料金の比較結果


この章では、フリーランス向けプログラミングスクールおすすめ5選を料金で比較した結果について解説します。
()内は給付金利用時の料金になります。給付金が利用できるスクールは高評価ですね。
| スクール名 | 料金 | 得点 |
| DMM WEBCAMP | 入会金:無料 【副業・フリーランスコース】 24週間598,400円(167,600円) 28週間653,400円(187,600円) 32週間708,400円(207,600円) | 20 |
| Zero Plus | 入会金:無料 【集団コース】16週間798,000円(159,600円) 【少人数コース】16週間898,000円(258,000円) 【個別コース】32週間998,000円(358,000円) | 19 |
| 侍エンジニア | 入会金:99,000円 【フリーランスコース】 24週間:825,000円(364,000円) 36週間:1044,500円(583,500円) 48週間:1,253,000円(792,000円) | 18 |
| 忍者コード | 入会金:無料 【フリーランス特化型プラン】 受講期間とサポート期間がともに無期限 588,000円 | 17 |
| WithCode | 入会金:無料 16週間:449,800円 20週間:549,800円 24週間:599,800円 | 17 |
最後に、講師の質の比較です。
講師の質の比較結果


この章では、フリーランス向けプログラミングスクールおすすめ5選を講師の質で比較した結果について解説します。
どのスクールも厳しい採用を通過した現役のエンジニアですね。この項目ではあまり差がなさそうです。
| スクール名 | 講師の質 | 得点 |
| 侍エンジニア | ・現役エンジニア、プロフェッショナル講師 ・書類選考→オンライン面接による採用 ・応募要件:1~2年以上の開発経験がある、塾講師の経験、家庭教師の経験、新卒など社内での育成経験 ・時給 2,000円~3,000円 | 20 |
| DMM WEBCAMP | ・現役エンジニア、デザイナー、クリエイター講師 ・エントリーフォーム→ビデオチャット個別説明会→スキルチェックテスト→面接&適性試験による採用 ・応募要件:担当言語による開発経験3年以上、社会人経験1年以上 ・時給 1,600円~2,500円 | 20 |
| Zero Plus | ・現役のフリーランスエンジニア、フリーランス経験のある講師 ・カジュアル面談→1次面接→最終面接による採用 ・応募要件:JavaScript・マークアップ・PHPのスキル保持者、エンジニアの経験があるフリーランスの方、講師経験は不問 ・時給:1,500円~2,000円 | 19 |
| 忍者コード | ・現役エンジニア、デザイナー ・応募要件:求人がなく不明、講師経歴も非公開 | 18 |
| WithCode | ・現役フリーランス ・スキルは勿論のこと、学習者にWebデザイン・プログラミングを教えるプロ ・応募要件:求人がなく不明、講師経歴も非公開 | 18 |
それでは、ここまで比較した5項目の合計得点を見てみましょう!
ランキング結果
ここまで比較した5項目の合計得点から作成したランキング結果はこちらです。


フリーランス向けプログラミングスクールを検討中の方は、まずは上位3社「DMM WEB CAMP」「Zero Plus」「侍エンジニア」の無料カウンセリングを受けてみて、比較検討すると良いでしょう。
各比較項目の点数一覧はこちらです。スクール名クリックで、公式サイトに遷移できます。
| 順位 | 【PR】スクール名 | 実績 | 口コミ | カリキュラム | 料金 | 講師 | 合計得点 |
| 第1位 | DMM WEBCAMP | 18 | 19 | 20 | 20 | 20 | 97 |
| 第2位 | Zero Plus | 19 | 20 | 19 | 19 | 19 | 96 |
| 第3位 | 侍エンジニア | 20 | 18 | 19 | 18 | 20 | 95 |
| 第4位 | 忍者コード | 17 | 20 | 20 | 17 | 18 | 92 |
| 第5位 | WithCode | 16 | 20 | 19 | 17 | 18 | 90 |
各社の口コミ評判、詳細について確認したい場合は、以下の詳細記事をご参考にしてくださいね。
詳細記事:
DMM WEBCAMP学習コースの料金は?副業サポートって何?
フリーランス特化型ZeroPlusの口コミ評判は?副業・転職もできる?
侍エンジニアの口コミ評判料金は?炎上、ひどい、やばい、邪魔って何?
忍者コードの口コミ評判は?期限なしで半永久に学べるって本当?
WithCode(ウィズコード)の口コミ評判は?Web制作会社が運営?
本記事では、フリーランス向けプログラミングスクールおすすめ5選を徹底比較しました。
最後に、本記事の内容をまとめておきますね。
フリーランス向けプログラミングスクールおすすめ5選 まとめ


今回は、フリーランス向けプログラミングスクールおすすめ5選を比較し、ランキングでご紹介しました。
本記事を参考にあなたの希望に合ったプログラミングスクールを選択してくださいね!
ここまで読んで頂けたのなら、後は行動するだけです。
本サイト「スグナラ~今すぐ始める習い事~」をきっかけに、今すぐ始めてみてくださいね。
最後に本記事の内容をまとめておきます。
- フリーランス向けプログラミングスクールおすすめ5選を徹底比較
- 以下の5つの項目で比較し、1項目20点で採点。100点満点で評価したランキングをご紹介
- 実績
- 口コミ評判
- カリキュラムの質
- 料金
- 講師の質
- ランキング結果
| 順位 | 【PR】スクール名 | 実績 | 口コミ | カリキュラム | 料金 | 講師 | 合計得点 |
| 第1位 | DMM WEBCAMP | 18 | 19 | 20 | 20 | 20 | 97 |
| 第2位 | Zero Plus | 19 | 20 | 19 | 19 | 19 | 96 |
| 第3位 | 侍エンジニア | 20 | 18 | 19 | 18 | 20 | 95 |
| 第4位 | 忍者コード | 17 | 20 | 20 | 17 | 18 | 92 |
| 第5位 | WithCode | 16 | 20 | 19 | 17 | 18 | 90 |
- フリーランス向けプログラミングスクールを検討中の方は、まずは上位3社「DMM WEBCAMP」「Zero Plus」「侍エンジニア」の無料カウンセリングを受けてみて、比較検討すると良いでしょう
プログラミングスクールおすすめ51選を徹底比較!の記事で、プログラミングスクールの徹底比較を行っていますので、ご参考にどうぞ!
無料で学べるプログラミングスクールおすすめ5選を徹底比較!の記事で、無料で学べるプログラミングスクール5選を5つの項目で比較し、ランキング形式でご紹介しています。こちらの記事もご参考にしてください。
WEB開発が学べるプログラミングスクールおすすめ5選を徹底比較!の記事で、WEB開発が学べるプログラミングスクール5選を5つの項目で比較し、ランキング形式でご紹介しています。あわせてお読みくださいね。
プログラミングの習い事のメリット、デメリットについては、楽天三木谷浩史氏おすすめの習い事プログラミング!その学習方法は?で記載しています。こちらの記事も参考にして下さいね。





